検索条件
全23件
(1/3ページ)
道南(どうなん)=うすい赤、道央(どうおう)=黄、道北(どうほく)=緑、道東(どうとう)=青・紫。 北海道の一般的な地域割りです。| 76.20MHz | コミュニティFM局 | まあまあ |
| 76.50MHz | コミュニティFM局 | 少し雑音まじる |
| 78.10MHz | コミュニティFM局 | 良好 |
| 78.60MHz | コミュニティFM局 | やや厳しい |
| 80.40MHz | FM北海道 札幌局 (5kW) | 良好 |
| 81.30MHz | コミュニティFM局 | まあまあ |
| 82.50MHz | FMノースウェーブ 札幌局 (5kW) | 良好 |
| 85.20MHz | NHK−FM 札幌局 (5kW) | 良好 |
| 95.75MHz | 北海道放送 札幌局(TV ch1) | 良好 |
| 107.75MHz | NHK総合 札幌局(TV ch3) | 良好 |
| 21570kHz | 中国語 |
| 21640kHz | ドイツ語、DW |
| 21660kHz | 英語、BBC World |
| 21715kHz | 中国語 |
| 21790kHz | 英語、ロシアの声 |
| 19010kHz |
| 17525kHz | 中国語 |
| 17550kHz | 中国語 |
| 17615kHz | 中国語 |
| 17750kHz | 英語 |
| 17760kHz | 中国語 |
| 17880kHz | 中国語 |
| 17890kHz | 中国語 |
| 15150kHz | 中国語 |
| 15210kHz | ラジオ韓国 |
| 15250kHz | ロシア語 |
| 15300kHz | 中国語 |
| 15360kHz | 英語、BBC World |
| 15380kHz | 中国語 |
| 15450kHz | 中国語 |
| 15480kHz | 中国語 |
| 15515kHz | 中国語 |
| 15550kHz | 中国語 |
| 15720kHz | 英語 |
| 13610kHz | 中国語 |
| 13650kHz | 中国語 |
| 13760kHz | ロシア語 |
| 13765kHz | 中国語 |