2005/01/19(水)ハイバンド(11mb ~ 22mb)
2005/01/19 16:49
一昨日購入の ICF-SW7600GR に アンテナ AN-1 使用です。
11mb (25.670kHz ~ 26,100kHz) なし
13mb (21,450kHz ~ 21,850kHz) 5局
21570kHz | 中国語 |
21640kHz | ドイツ語、DW |
21660kHz | 英語、BBC World |
21715kHz | 中国語 |
21790kHz | 英語、ロシアの声 |
15mb (18,900kHz ~ 19,020kHz) 1局
19010kHz |
16mb (17,480kHz ~ 17,900kHz) 7局
17525kHz | 中国語 |
17550kHz | 中国語 |
17615kHz | 中国語 |
17750kHz | 英語 |
17760kHz | 中国語 |
17880kHz | 中国語 |
17890kHz | 中国語 |
19mb (15,100kHz ~ 15,800kHz) 11局
15150kHz | 中国語 |
15210kHz | ラジオ韓国 |
15250kHz | ロシア語 |
15300kHz | 中国語 |
15360kHz | 英語、BBC World |
15380kHz | 中国語 |
15450kHz | 中国語 |
15480kHz | 中国語 |
15515kHz | 中国語 |
15550kHz | 中国語 |
15720kHz | 英語 |
22mb (13,600kHz ~ 13,800kHz) 4局
13610kHz | 中国語 |
13650kHz | 中国語 |
13760kHz | ロシア語 |
13765kHz | 中国語 |
中国語ばっかりです。
ロシア語と英語の局が減ったので、目立つのと、絶対数が増えたのでしょうね。