2014/10/31(金)年内には TVh が宗谷地区の大半で視聴可能/釧根地区でも視聴エリア拡大着手
2014/10/31 17:03
が、稚内市のうち、ノシャップ岬から西側の日本海側沿岸の一部を除きます。
今年中には、稚内市の日本海側沿岸でもサテライト局が設置され、運用開始の予定のようです。
布伏内中継局は、釧路市(旧阿寒町)の中継局で、昔、雄別炭鉱の炭住街があった地区です。
来年度末には、中標津中継局の整備を待ち、根室市に到達予定です。
中継局名 | 送信ch | 出力 |
試験送信 開始(予定) |
運用開始予定 | 運用開始日 |
---|---|---|---|---|---|
知駒 | 38ch | 100W | 2014/08/29 | 2014年10月 | 2014/10/10 |
興部 | 26ch | 0.3W | 2014/09/16 | 2014年10月 | 2014/10/01 |
船泊 | 26ch | 0.3W | 2014/11/12 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
稚内 | 33ch | 20W | 2014/10/01 | 2014年11月 | 2014/10/30 |
枝幸 | 44ch | 5W | 2014/10/29 | 2014年11月 | 2014/11/27 |
幌延 | 43ch | 0.1W | 2014/10/30 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
北稚内 | 33ch | 0.1W | 2014/11/12 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
西稚内 | 33ch | 0.3W | 2014/11/11 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
上勇知 | 24ch | 10mW | 2014/11/17 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
抜海 | 40ch | 10mW | 2014/11/10 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
布伏内 | 26ch | 10mW | 2014/11/17 | 2014年12月 | 2014/12/26 |
2014/11/30 更新:枝幸局が開局。12月開局予定の全ての中継局で試験電波が出ています。
〔北海道総合通信局 報道資料等より〕
2014/12/30 更新:上記12月開局予定の全ての中継局で本運用開始となりました。
〔北海道総合通信局 報道資料等より〕